Deportes
Máximos goleadores en la Tercera RFEF Grupo XVIII de Fútbol

CD Manchego-La Solana / J. Jurado
Tercera RFEF
Tras la disputa de la 30ª jornada en la competición, así se encuentra la tabla de Máximos goleadores en la categoría. Puedes consultar datos ampliados en nuestra página de estadísticas de Tercera RFEF.
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | PJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADALIN RAZVAN FIZESAN | C.D. TARANCON | 16 (1P) | 30 |
| 2 | JAVIER RAMIREZ MORANTE | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 13 (5P) | 27 |
| 3 | JUAN RAMON PLIEGO MANTERO | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 13 (3P) | 29 |
| 4 | AITOR RUBIO CABALLERO | C.D. MARCHAMALO | 12 (3P) | 30 |
| 5 | DAVID FLORES MARTIN | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 11 | 28 |
| 6 | MARCOS MORENO SANCHEZ | C.D. HURACAN DE BALAZOTE | 10 (2P) | 22 |
| 7 | LUIS MOLINA GARCIA | C.D. TOLEDO, SAD | 9 | 24 |
| 8 | JOSE LUIS FRIAZA PEREZ | C.D. TOLEDO, SAD | 9 | 26 |
| 9 | ALVARO VAZQUEZ GOMEZ | ATLÉTICO ALBACETE B | 9 | 27 |
| 10 | DANIEL LOZANO PEREZ | E.M.F.A.D SAN CLEMENTE | 8 | 29 |
Recuerda que puedes seguir todo el desarrollo de la jornada deportiva en nuestro apartado de resultados en directo, con los resultados y clasificaciones de todos los equipos de la provincia de Ciudad Real.


