Internacional
Precio de la luz hoy, martes 10 de marzo, por horas: ¿a qué hora es más cara y más barata?
El precio medio de la luz en España para hoy, martes 10 de marzo de 2026, es de 136,86 euros por megavatio hora (MWh), de acuerdo con los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).
Precio de la luz, martes 10 de marzo: horas más baratas
Hoy, martes 10 de marzo de 2026, el precio de la luz más económico se sitúa entre las 13:00 y las 14:00 horas, con un coste de 95,18 euros/MWh.
Vigilar el consumo energético es útil de cara a ahorrar en la factura, por lo que se aconseja programar los equipos del hogar, como lavadoras o lavaplatos, en franjas horarias con precio más asequible.
Precio de la luz hoy, martes 10 de marzo: las horas más caras
Durante la jornada de hoy, martes 10 de marzo, el precio más caro de la luz se presenta de 19:00 a 20:00 horas, con un coste de 250 euros/MWh.
En esos momentos del día, los usuarios han de ser más prudentes a la hora de utilizar electrodomésticos de alto consumo o de dejar algún equipo encendido en este horario.
Hay que tener en cuenta que estas franjas más caras coinciden con el momento de estar en casa, por lo que se recomienda prestar atención al uso de la luz.
Precio de la luz de hoy, martes 10 de marzo 2026:
- 00:00 – 01:00: 140,03
- 01:00 – 02:00: 128,29
- 02:00 – 03:00: 121,58
- 03:00 – 04:00: 108,14
- 04:00 – 05:00: 108,08
- 05:00 – 06:00: 118,40
- 06:00 – 07:00: 137,75
- 07:00 – 08:00: 158,33
- 08:00 – 09:00: 166,28
- 09:00 – 10:00: 139,23
- 10:00 – 11:00: 113,34
- 11:00 – 12:00: 98,83
- 12:00 – 13:00: 97,89
- 13:00 – 14:00: 95,18 (Mínimo)
- 14:00 – 15:00: 95,78
- 15:00 – 16:00: 99,45
- 16:00 – 17:00: 104,67
- 17:00 – 18:00: 108,80
- 18:00 – 19:00: 150,36
- 19:00 – 20:00: 190,62
- 20:00 – 21:00: 250,00 (Máximo)
- 21:00 – 22:00: 220,54
- 22:00 – 23:00: 177,47
- 23:00 – 24:00: 155,26



