Internacional
Precio de la luz hoy, miércoles 21 de enero, por horas: ¿a qué hora es más cara y más barata?
El precio medio de la luz en Espaa para hoy, mircoles 21 de enero de 2026, es de 82,57 euros por megavatio hora (MWh), de acuerdo con los datos del Operador del Mercado Ibrico de la Energa (OMIE).
Precio de la luz, mircoles 21 de enero: horas ms baratas
Hoy, mircoles 21 de enero de 2026, el segundo precio de la luz ms econmico ser de 13:00 a 14:00 horas con 69,52 euros/MWh. tras el rcord de precios de la pasada madrugada.
Cabe recordar que estos precios no se reflejarn con esos valores en la factura de la luz; esta incluye el consumo, pero tambin los peajes, cargos e impuestos.
Vigilar el consumo energtico es til de cara a ahorrar en la factura, por lo que se aconseja programar los equipos del hogar, como lavadoras o lavaplatos, en franjas horarias con precio ms asequible.
Precio de la luz hoy, mircoles 21 de enero: las horas ms caras
Durante la jornada de hoy, mircoles 21 de enero, el precio ms caro de la luz se presenta de 20:00 a 21:00 con 99,22 euros/MWh.
En esos momentos del da, los usuarios han de ser ms prudentes a la hora de utilizar electrodomsticos de alto consumo o de dejar algn equipo encendido en este horario.
Hay que tener en cuenta que estas franjas ms caras coinciden con el momento de estar en casa, por lo que se recomienda prestar atencin al uso de la luz.
Precio de la luz de hoy, mircoles 21 de enero 2026:
- 00:00 a 01:00: 87,26 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 79,60 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 73,66 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 65,87 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 64,63 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 69,65 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 84,53 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 96,75 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 97,00 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 94,38 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 88,66 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 80,89 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 70,61 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 69,52 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 74,88 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 80,77 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 81,00 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 81,90 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 80,90 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 92,61 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 99,22 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 95,32 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 93,12 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 79,02 euros/MWh



